实验室名称 |
北京电子显微镜中心
|
所属领域 | 新材料 |
所属类型 | 北京市重点实验室 |
认定部门 | 清华大学 |
认定时间 | 2006年 |
依托单位 | 清华大学 |
主任 | 朱静 |
领衔专家 | 中心本部有中科院院士一名、长江学者两名、教授一名、副教授一名、高级工程师四名、技术员一名,博士后和研究生二十余人。 朱静:毕业于上海复旦大学物理系,清华大学教授。60年代未至80年代未从 从事超高强度马氏体时效钢的合金化原理、强韧化本质等一系列应用基础研究,据此提出的合金化及热处理制度已在铀分离机用钢中实施。 80年代初开始电子微衍射研究,运用相干电子波微衍射实验及原理,发现和确定了单个畴界的性质;提出了测定纳米区域有序度的方法和发展了电荷密度分布实验确定的研究,界面应变分布实验与数值模拟等,近年在高温结构材料、纳米材料和技术、固体表面与界面、应力诱导相交、微量元素偏析特征等研究中。发展了实验研究方法,提出了一些新的见解。清华大学深圳研究生院新材料研究所所长,清华大学材料科学与工程系教授,材料科学与工程研究院院长、清华大学校务委员会委员、中国电子显微镜学会副理事长,中国材料学会常务理事、科技部沈阳材料科学国家(联合)实验室理事会理事。1995年当选为中国科学院院士,2007年当选发展中国家科学院(TWAS,原称第三世界科学院)院士。 |
服务内容 | “北京电子显微镜中心”是国家科技基础条件平台?国家大型科学仪器中心之一,是科技部、教育部、北京市科委在2006年开始筹建的、开放型的、国家级创新性高端科学研究的基础平台。中心由清华大学本部、国家纳米中心分部和北京工业大学分部组成。“北京电子显微镜中心”本部位于清华大学主楼东配楼。吴波尔、陈吉宁和叶恒强院士分别为中心的领导小组组长、管理委员会主任和技术委员会主任。 中心主要从事新材料的结构和性能之间的关系研究、纳米材料和器件的结构和性能的原位测量、物质认知科学研究、电子显微学前沿理论和方法研究等研究,目前,中心本部承担了高速列车自主创新行动计划中的高速列车车轴的研制项目,并承担了973项目2项,重大科学研究计划1项、自然科学基金重点项目1项等科研课题。 |
联系方式 | |
机构名称 | 科威国际技术转移有限公司 |
负责人 | 陈彦彦 |
联系人 | 武文龙 |
电话 | 010-62795180-506 |
邮箱 | yangn@ittc.com.cn |
地址 | 海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦B座701B/D室 |
邮编 | 100084 |
服务功能目录 | |
名称 |